đź“… Suivi de la Veille
| Date Prévue | Réalisé | Intérêt (%) | Horizon | Signaux Faibles | Améliorations Proposées | Informations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2025 - 27/09/2025 | Oui | 75% | H2 | 3 | Ajouter la source officielle Proxmox PSA, suivre les threads de forum pour updates Ajouter la source Veeam Backup pour Proxmox, vérifier compatibilité avant update Ajouter les release notes officielles Proxmox, vérifier version minimum et correctifs |
PSA buffer overflow vncterm/spiceterm + XSS Web UI Annonce support Veeam pour Proxmox VE 9 Mises Ă jour release notes Proxmox Gateway / Proxmox Backup |
| 28/09/2025 - 04/10/2025 | Oui | 90% | H2 | 2 | Suivre les retours communauté sur Mail Gateway 9.0 Évaluer opportunités partenariat Fsas pour déploiements Tester compatibilité Debian 13 avec infrastructure existante |
1er oct: Sortie Proxmox Mail Gateway 9.0 - Basé sur Debian 13 "Trixie", noyau Linux 6.14, interface de quarantaine modernisée (Yew/Rust), mises à jour ClamAV, SpamAssassin, PostgreSQL, ZFS - Sources: shop.proxmox.com, Linuxiac, heise online 2 oct: Partenariat Proxmox + Fsas Technologies - Revente abonnements Proxmox en Europe (notamment Proxmox VE), "Proxmox VE on PRIMERGY" disponible dès octobre 2025 avec intégration matériel + services - Sources: European Gaming, fujitsu.com |
| 05/10/2025 - 11/10/2025 | Oui | 20% | H2 | 1 | Suivre les retours communauté sur la restauration avec Veeam Backup | 9 octobre: Problème : Un utilisateur a rencontré l'erreur "Failed to prepare disks for restore" lors de la tentative de restauration d'une machine virtuelle depuis une sauvegarde Veeam Ce problème suggère une incompatibilité entre la version actuelle de Veeam Backup & Replication et Proxmox VE 9.0, nécessitant probablement une mise à jour de Veeam pour assurer la compatibilité. |
| 12/10/2025-18/10/2025 | Oui | 10% | H2 | 1 | récapitulatif des actualités communautaires pour la gamme Proxmox Server Solutions GmbH | 13 octobre : annonce d’un bundle de formation via ProxForge lié à Proxmox. 14 octobre : mise à disposition de façon “opt-in” du noyau Linux 6.17 pour la série Proxmox VE 9. |
| 19/10/2025-25/10/2025 | Oui | 10% | H1 | 1 | Implication : Si vous utilisez des volumes bruts (raw) sous LVM et avez besoin de l’effacement sécurisé, cela peut poser un risque ou un dysfonctionnement | 21 octobre : Via la mailing-list de développement, un bug a été signalé : l’option « secure erase » sur un volume LVM «raw» ne fonctionnerait pas comme prévu — l’opération semble écrire sur /dev/ et remplir la RAM au lieu d’effacer correctement le volume. |
| 26/10/2025-01/11/2025 | Oui | 20% | H2 | 1 | La page des communiqués de presse de Proxmox | Mentionne une annonce pour la sortie de Proxmox Mail Gateway 9.0 le 1er octobre 2025 |
| 02/11/2025-08/11/2025 | Oui | 40% | H2 | 3 | Source : DataPlugs,Proxmox Wiki | 05 novembre - Publication d’un article expliquant la nouvelle gestion automatisée des snapshots via l’API Proxmox VE 9. Cette fonctionnalité permet de programmer et gérer des snapshots de VM et conteneurs directement depuis l’API. Mise à jour du guide officiel “Upgrade from 8 to 9”, incluant :Les nouvelles commandes de migration (apt full-upgrade adapté pour Debian 13). Les changements dans le stockage Ceph et ZFS pour la compatibilité avec Proxmox 9. |
| 09/11/2025-15/11/2025 | Oui | 30% | H2 | 2 | Source : VirtualizationHowto | 11 novembre 2025 : 15 Best Proxmox Tools and Scripts That Make Your Home Lab Easier . 13 novembre 2025 : This New Tool Lets You Manage Proxmox Entirely from Your Terminal . |
| 16/11/2025-22/11/2025 | Oui | 40% | H2 | 3 | Source : VirtualizationHowto, heise online, Proxmox officiel | 19 nov. 2025 Publication de la version 9.1 de Proxmox VE, avec support des images OCI pour conteneurs LXC, prise en charge du vTPM dans le format qcow2, et améliorations SDN. Communiqué officiel de Proxmox Server Solutions GmbH 20 nov. 2025 Article d’analyse détaillée : « Proxmox VE 9.1 Launches with OCI Image Support, vTPM Snapshots and Big SDN Upgrades ». 20 nov. 2025 Article « Proxmox VE 9.1 Uses OCI Images for LXC Containers » décrivant aussi noyau Linux 6.17.2, QEMU 10.1.2, etc. |
| 23/11/2025-29/11/2025 | Oui | 80% | H2 | 3 | Source : Proxmox officiel | Nouvelle version basée sur Debian 13.2 “Trixie”, avec noyau Linux 6.17, et ZFS 2.3. Contrôle du trafic basé utilisateur : il est maintenant possible de limiter la bande passante des opérations de backup/restore selon l’utilisateur authentifié. Utile pour prioriser certains backups (prod vs test) ou éviter de saturer le réseau. Parallélisme configurable pour jobs de vérification : on peut configurer le nombre de threads pour la vérification des snapshots — améliore la vitesse de vérification, surtout sur gros backups. Limite de bande passante pour endpoints S3 : pour les backup/restores vers ou depuis des stockages compatibilité S3, on peut limiter le débit — pratique pour éviter de surcharger le réseau. |
🔗 Sources Utilisées
| Source | Lien | Catégorie/Thème | Type de Source | Fréquence Mà J | Suivi via | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proxmox Security Advisories | PSA Officiel | Sécurité | Officielle | Selon incidents | Newsletter | |
| Forum Proxmox VE | Forum Communauté | Support/Communauté | Communautaire | Quotidienne | Flux RSS | |
| Veeam Backup Compatibility | Site Veeam | Intégration/Backup | Partenaire | Mensuelle | Newsletter | |
| Release Notes Proxmox | Documentation Officielle | Mises Ă jour | Officielle | Selon releases | Notification directe |
🔄 Améliorations du Processus
| Amélioration Proposée | Impact Attendu | Statut |
|---|---|---|
| Ajout source PSA officielle | Amélioration détection sécurité | Implémenté |
| Suivi compatibilité Veeam | Anticipation problèmes backup | Implémenté |
| Automatisation release notes | Réduction temps de veille | Implémenté |